Estimer ma facture de crèche
Pour connaître l'estimation de votre facture de crèche
- Vous devez calculer votre tarif horaire.
- Vous devez renseigner vos besoins d’accueil.
- À partir du tarif horaire et du nombre d’heures de réservation,
vous pouvez calculer le montant mensuel de votre facture crèche.
- Méthode de calcul : revenus mensuels x coefficient = taux horaire
Par exemple, pour un revenu annuel avant abattements de 35 000€ :
35000€ / 12 (mois) = 2 916.67€ (revenus mensuels) X 0.0619% (coefficient pour un enfant à charge en collectif) = 1,81€ taux horaire
| Barèmes CAF - ressources familles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tarif plafond | Tarif plancher | |||
| Mensuel | Annuel | Mensuel | Annuel | |
| 2026 | 8 500,00 € | 102 000,00 € | 814,62 € | 9 775,44 € |
| Accueil en crèche collective et en micro-crèche | |||
|---|---|---|---|
| Nombre d'enfants | du 01/01/2026 au 31/12/2026 | Taux horaire 2026 | |
| Plafond | Plancher | ||
| 1 | 0,0619% | 5,26 € | 0,50 € |
| 2 | 0,0516% | 4,39 € | 0,42 € |
| 3 | 0,0413% | 3,51 € | 0,34 € |
| 4 | 0,0310% | 2,64 € | 0,25 € |
5 | 0,0310% | 2,64 € | 0,25 € |
| 6 | 0,0310 % | 2,64 € | 0,25€ |
| 7 | 0,0310% | 2,64 € | 0,25 € |
| 8 | 0,0206% | 1,75 € | 0,17 € |
| 9 | 0,0206% | 1,75 € | 0,17 € |
| 10 | 0,0206% | 1,75 € | 0,17 € |
| Accueil en crèche familiale | |||
|---|---|---|---|
| Nombre d'enfants | du 01/01/2026 au 31/12/2026 | Taux horaire 2026 | |
| Plafond | Plancher | ||
| 1 | 0,0516% | 4.39 € | 0,42 € |
| 2 | 0,0413% | 3,51 € | 0,34 € |
| 3 | 0,0310% | 2,64 € | 0,25 € |
| 4 | 0,0310% | 2,64 € | 0,25 € |
| 5 | 0,0310% | 2,64 € | 0,25 € |
| 6 | 0,0206% | 1,75 € | 0,17 € |
| 7 | 0,0206% | 1,75 € | 0,17 € |
| 8 | 0,0206% | 1,75 € | 0,17 € |
| 9 | 0,0206% | 1,75 € | 0,17 € |
| 10 | 0,0206% | 1,75 € | 0,17 € |


